Werktemperatuur | ≤1540°C |
Porositeit | 80~90% |
Compressie sterkte (Kamertemperatuur) |
≥1.0Mpa |
Volumedichtheid | 0.3-0.5g/cm3 |
Weerstand tegen thermische schokken | 1200°C—kamertemperatuur 3 keer |
Sollicitatie | gietijzer, gegoten koper, gegoten brons, gegoten messing gasfilter op hoge temperatuur, chemische vullingen en katalysedrager enz. |
Al2O3 | SiC | SiO2 | Fe2O3 |
≤28,00% | ≥62,00% | ≤10,00% | ≤0,50% |
Ronde vorm | 40x11mm, 40x15mm, 50x15mm, 50x20mm, 60x22mm, 70x22mm, 80x22mm, 90x22mm, 100x22mm, 305x25mm |
Vierkant | 40x40x11mm, 40x40x15mm, 50x50x22mm, 75x75x22mm, 50x75x22mm, 100x75x22mm, 100x100x22mm, 55x55x15mm, 150x150x22mm |
Andere maten kunnen worden aangepast! |